Hva er strømprisen på strøm i dag?
Strømprisen er akkurat nå 79.65 øre per kWh mens snittprisen i dag er 37.74 øre per kWh.Klokken 02:00 var strømmen billigst. Da var prisen 1.33 øre. og klokken 18:00 var strømmen dyrest med 89.96 øre.
VELG OMRÅDE | ||||
Strømpris i morgen: | ||
0.88 | 0.52 | 1.19 |
Strømpris i morgen, du må betale: | ||
1.46 | 1.10 | 1.78 |
Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2025-09-01 | 113.511 | 117.886 | 97.999 | 17.423 | 3.268 |
2025-09-02 | 117.230 | 121.788 | 100.719 | 16.828 | 3.869 |
2025-09-03 | 79.975 | 82.735 | 71.168 | 17.615 | 3.913 |
2025-09-04 | 70.779 | 79.830 | 60.485 | 12.514 | 3.731 |
2025-09-05 | 102.343 | 112.676 | 82.984 | 25.708 | 6.177 |
2025-09-06 | 80.274 | 89.856 | 59.291 | 20.249 | 6.829 |
2025-09-07 | 56.878 | 60.256 | 54.878 | 19.409 | 5.274 |
2025-09-08 | 116.953 | 119.305 | 106.836 | 60.599 | 8.865 |
2025-09-09 | 120.435 | 127.014 | 102.859 | 52.359 | 8.911 |
2025-09-10 | 85.408 | 99.933 | 79.328 | 22.628 | 6.235 |
2025-09-11 | 59.791 | 70.845 | 56.789 | 23.690 | 1.831 |
2025-09-12 | 45.900 | 51.735 | 41.888 | 14.843 | 2.902 |
2025-09-13 | 46.005 | 53.436 | 42.813 | 16.001 | 4.903 |
2025-09-14 | 65.369 | 81.784 | 60.665 | 18.243 | 4.163 |
2025-09-15 | 19.518 | 20.224 | 24.013 | 10.063 | 4.632 |
2025-09-16 | 33.058 | 37.736 | 43.326 | 18.525 | 5.421 |
2025-09-17 | 84.351 | 87.748 | 73.923 | 24.695 | 6.922 |
Snitt måned | 76.340 | 83.223 | 68.233 | 23.023 | 5.167 |
Under gjennomsnitt Over gjennomsnitt |