Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør

VELG OMRÅDE

Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


17.25

70.88
3.81
124.20

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Aug-25Jul-25 Endring
Snittpris pr kWh95.55 103.29-7.49 %
Maks pris pr kWh148.94 154.99-3.91 %
Min pris pr kWh3.81 0.55593.62 %



Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre

År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 70.854 101.488 33.226 12.432 2.181
2025 30 62.608 116.545 18.498 14.105 2.393
2025 29 66.223 109.846 9.720 9.806 2.910
2025 28 64.031 98.629 27.148 6.211 3.787
2025 27 53.026 85.488 29.535 2.243 3.494
2025 26 49.367 71.061 32.961 8.461 2.534
2025 25 79.562 89.338 54.421 8.144 2.957
2025 24 73.059 80.699 65.227 28.587 9.414
2025 23 69.046 80.448 60.337 22.109 2.610
2025 22 71.473 77.081 55.483 14.284 2.037
2025 21 83.747 87.999 59.207 8.081 3.445
2025 20 92.882 98.987 60.163 8.007 3.912
2025 19 115.711 117.902 86.260 37.546 24.754
2025 18 68.514 73.512 49.344 10.051 3.179
2025 17 95.530 102.820 59.751 27.367 2.057
2025 16 60.363 72.164 43.916 6.762 1.478
2025 15 72.249 75.340 55.709 26.414 2.300
2025 14 74.539 78.451 65.739 23.424 3.426
2025 13 62.172 66.167 59.649 22.427 3.202
2025 12 60.773 62.013 57.859 23.263 5.808
2025 11 90.045 104.984 65.764 44.046 12.524
2025 10 48.195 52.289 47.246 14.521 2.837
2025 09 73.389 80.961 64.835 23.157 3.683
2025 08 114.600 118.123 102.022 34.841 9.455
2025 07 154.762 158.562 146.439 92.930 12.424
2025 06 117.625 119.614 93.711 19.018 5.912
2025 05 114.210 116.770 93.143 35.266 7.212
2025 04 125.376 132.652 95.599 47.949 20.967
2025 03 67.022 67.502 53.787 6.999 3.801
2025 02 88.329 89.684 83.424 48.714 10.878
2025 01 86.228 92.842 72.573 28.120 10.509
2024 53 45.749 46.881 41.832 11.146 5.377
2024 52 44.530 50.783 41.527 10.693 5.405
2024 51 39.630 40.872 36.723 18.980 10.306
2024 50 157.013 197.168 103.638 54.228 10.321
2024 49 89.458 102.055 73.691 35.235 11.327
2024 48 71.573 75.018 67.118 36.673 14.304
2024 47 114.145 122.033 106.092 24.966 11.454
2024 46 64.746 68.940 60.264 15.058 5.095
2024 45 51.842 70.747 36.472 9.619 8.651
2024 44 24.451 58.102 17.610 5.714 3.828
2024 43 34.192 56.938 34.203 2.902 2.322
2024 42 56.271 56.655 58.677 18.524 13.781
2024 41 54.159 57.611 57.347 24.831 19.258
2024 40 63.384 67.469 61.358 40.644 24.550
2024 39 29.236 48.064 29.630 25.248 19.437
2024 38 31.521 59.030 21.657 23.882 19.172
2024 37 11.397 58.331 9.294 8.606 7.199
2024 36 31.426 61.993 31.426 15.708 13.040
2024 35 8.139 54.979 5.196 8.762 7.357
2024 34 4.892 44.759 5.328 6.402 5.122
2024 33 22.036 73.930 22.036 19.869 15.897



Andre interessante artikler.


83.12 102.91
84.07875 102.91
49.23625 102.91
91.18375 102.91
99.60375 102.91
100.95375 102.91
105.68125 102.91
101.3175 102.91
100.59125 102.91
86.145 102.91
96.11 102.91
115.10125 102.91
108.5 102.91
116.6375 102.91
114.555 102.91
123.38125 102.91
96.055 102.91
94.6925 102.91
118.45625 102.91
108.05375 102.91
111.95 102.91
124.835 102.91
124.65875 102.91
117.54375 102.91
110.3175 102.91
117.875 102.91
94.34625 102.91
99.74875 102.91
111.7875 102.91
121.67625 102.91
94.09875 102.91
70.88 102.91